Veuillez patienter ...
0%
Sondage d'exemple avec filtres et test.
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 1245
Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 3935 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 3935 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour 02 | |||
---|---|---|---|
Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Entre 0 et 14 ans (014) | 209 | 5.31% | |
Entre 15 et 19 ans (1519) | 204 | 5.18% | |
Entre 20 et 24 ans (2024) | 249 | 6.33% | |
Entre 25 et 29 ans (2529) | 204 | 5.18% | |
Entre 30 et 34 ans (3034) | 181 | 4.60% | |
Entre 35 et 39 ans (3539) | 176 | 4.47% | |
Entre 40 et 44 ans (4044) | 189 | 4.80% | |
Entre 45 et 49 ans (4549) | 128 | 3.25% | |
Entre 50 et 54 ans (5054) | 118 | 3.00% | |
Entre 55 et 59 ans (5559) | 83 | 2.11% | |
Entre 60 et 64 ans (6064) | 104 | 2.64% | |
Entre 65 et 69 ans (6569) | 52 | 1.32% | |
Entre 70 et 74 ans (7074) | 43 | 1.09% | |
Entre 75 et 79 ans (7579) | 45 | 1.14% | |
80 ans et plus (80) | 165 | 4.19% | |
Sans réponse | 33 | 0.84% | |
Non complété ou Non affiché | 1752 | 44.52% | |
![]() |
Résumé du champ pour 02 | |||
---|---|---|---|
Ce premier emploi de {INSERTANS:10000X141X1955} vous plaisait il ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (Y) | 635 | 16.14% | |
Non (N) | 369 | 9.38% | |
Sans réponse | 272 | 6.91% | |
Non complété ou Non affiché | 2659 | 67.57% | |
![]() |