A simple survey to show Get userAgent information (findUserAgentInfo) plugin for LimeSurvey in action.
Please wait ...
0%
findUserAgentInfo example survey
Total records in survey : 124

Results
Number of records in this query:5419
Total records in survey:5419
Percentage of total:100.00%
Field summary for browsername
Browser name : hidden question fill automatically
Answer Count Percentage
Opera (Opera) 14 0.26%  
Opera Mini (Operm) 0 0.00%  
WebTV (WebTV) 0 0.00%  
Edge (Edge) 9 0.17%  
Internet Explorer (IE) 43 0.79%  
Pocket Internet Explorer (IEP) 0 0.00%  
Konqueror (Konqu) 0 0.00%  
iCab (iCab) 0 0.00%  
OmniWeb (OmniW) 0 0.00%  
Firebird (Fireb) 0 0.00%  
Firefox (Firef) 527 9.73%  
Iceweasel (Icewe) 0 0.00%  
Shiretoko (Shire) 0 0.00%  
Mozilla (Mozil) 1154 21.30%  
Amaya (Amaya) 0 0.00%  
Lynx (Lynx) 0 0.00%  
Safari (Safar) 28 0.52%  
iPhone (iPhon) 10 0.18%  
iPod (iPod) 0 0.00%  
iPad (iPad) 6 0.11%  
Chrome (Chrom) 794 14.65%  
Android (Andro) 23 0.42%  
Vivalidi (Vival) 2 0.04%  
Other 1479 27.29%  
No answer 9 0.17%  
Not completed or Not displayed 1321 24.38%  

Field summary for browserversion
Browser version : hidden question fill automatically
Answer Count Percentage
0 (v0) 371 6.85%  
1 (v1) 2 0.04%  
2 (v2) 1109 20.47%  
3 (v3) 248 4.58%  
4 (v4) 243 4.48%  
5 (v5) 1179 21.76%  
6 (v6) 4 0.07%  
7 (v7) 30 0.55%  
8 (v8) 13 0.24%  
9 (v9) 7 0.13%  
10 (v10) 32 0.59%  
11 (v11) 23 0.42%  
12 (v12) 44 0.81%  
13 (v13) 5 0.09%  
14 (v14) 0 0.00%  
15 (v15) 2 0.04%  
16 (v16) 1 0.02%  
17 (v17) 4 0.07%  
18 (v18) 1 0.02%  
19 (v19) 0 0.00%  
20 (v20) 29 0.54%  
21 (v21) 15 0.28%  
22 (v22) 0 0.00%  
23 (v23) 0 0.00%  
24 (v24) 0 0.00%  
25 (v25) 1 0.02%  
26 (v26) 2 0.04%  
27 (v27) 1 0.02%  
28 (v28) 3 0.06%  
29 (v29) 0 0.00%  
30 (v30) 1 0.02%  
31 (v31) 9 0.17%  
32 (v32) 0 0.00%  
33 (v33) 1 0.02%  
34 (v34) 0 0.00%  
35 (v35) 0 0.00%  
36 (v36) 7 0.13%  
37 (v37) 1 0.02%  
38 (v38) 1 0.02%  
39 (v39) 0 0.00%  
40 (v40) 26 0.48%  
41 (v41) 75 1.38%  
42 (v42) 55 1.01%  
43 (v43) 16 0.30%  
44 (v44) 0 0.00%  
45 (v45) 6 0.11%  
46 (v46) 2 0.04%  
47 (v47) 2 0.04%  
48 (v48) 2 0.04%  
49 (v49) 1 0.02%  
50 (v50) 22 0.41%  
51 (v51) 16 0.30%  
52 (v52) 11 0.20%  
53 (v53) 18 0.33%  
54 (v54) 14 0.26%  
55 (v55) 21 0.39%  
56 (v56) 23 0.42%  
57 (v57) 28 0.52%  
58 (v58) 24 0.44%  
59 (v59) 15 0.28%  
60 (v60) 39 0.72%  
61 (v61) 28 0.52%  
62 (v62) 18 0.33%  
63 (v63) 22 0.41%  
64 (v64) 17 0.31%  
65 (v65) 11 0.20%  
66 (v66) 17 0.31%  
67 (v67) 14 0.26%  
68 (v68) 17 0.31%  
69 (v69) 14 0.26%  
70 (v70) 12 0.22%  
71 (v71) 10 0.18%  
72 (v72) 11 0.20%  
73 (v73) 13 0.24%  
74 (v74) 10 0.18%  
75 (v75) 5 0.09%  
76 (v76) 9 0.17%  
77 (v77) 7 0.13%  
78 (v78) 12 0.22%  
79 (v79) 9 0.17%  
80 (v80) 13 0.24%  
81 (v81) 9 0.17%  
82 (v82) 0 0.00%  
83 (v83) 4 0.07%  
84 (v84) 2 0.04%  
85 (v85) 0 0.00%  
86 (v86) 0 0.00%  
87 (v87) 0 0.00%  
88 (v88) 0 0.00%  
89 (v89) 0 0.00%  
90 (v90) 0 0.00%  
91 (v91) 0 0.00%  
92 (v92) 0 0.00%  
93 (v93) 0 0.00%  
94 (v94) 0 0.00%  
95 (v95) 0 0.00%  
96 (v96) 0 0.00%  
97 (v97) 0 0.00%  
98 (v98) 0 0.00%  
99 (v99) 0 0.00%  
Other 0 0.00%  
No answer 9 0.17%  
Not completed or Not displayed 1321 24.38%